Whakaaturanga LED Tiaki Pungao o waho me te 960 × 960mm Aluminium Cabinet
Nga korero
Ko te mana whakaora i kiia e matou ko te "mata makariri whakaora hiko", ko "mata makariri Cathode noa",
he mana tuku motuhake ki te arahina whero me te puru/matomato arahina, na te whero e arahina ana ngaohiko mahi i roto
1.8-2.8V, puru me te matomato arahina ngaohiko mahi i roto i 2.8 ki 3.8V.Arā, te tohatoha tika o te ngaohiko o naianei
ki te whero, kakariki me te puru puru, na roto i te rama arahina ki te pou kino IC, whakaheke te pehanga whakamua,
he iti te parenga o roto-rere.
Pika Pika: 5.7mm, 6.67mm, 8mm, 10mm.
Nga tono: Ko te pakitara whakaata e arahina ana e te taunga rererangi, te Whakaaturanga kawe waka, te mata o te arumoni o waho, te tohu tohu LED o waho, te whakaaturanga a te maakete hokohoko, te tohu tohu tereina, te tohu tohu mamati o waho, me era atu


Hoahoa Hangarau Cathode Common

Mo te Whakaaturanga Aarahi Tuku iho, ka tangohia e te mana hiko he hiko kotahi-ngaohiko kotahi o te 5V DC.Engari ko te hiko whakaora hiko kei runga i te hoahoa hiko hiko-rua.Ko te maramara LED Whero me te 2.8V DC te mana hiko, GREEN, Blue LED Chip me te 3.8V DC Power Supply.Ko te tikanga ka mahi te rama R, G, B i raro i tana ngaohiko mahi noa.
30%~50% Te Tiaki Pungao atu i te Rūnanga o waho

Whakaaturanga LED Tiaki Pungao

Whakaaturanga LED tawhito

Whakaaturanga Whakaaturanga Whakaaturanga LED Whakaaturanga Whakaaturanga Whakaaturanga Whakaaturanga
Pika Pika | 5.7mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
whirihoranga pika | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Taumira kōwae | 32L X 32H | 48L X 24H | 40L X 20H | 32L X 16H |
kiato pika(pika/㎡) | 30625 ira/㎡ | 22497 ira/㎡ | 15625 ira/㎡ | 10000 ira/㎡ |
Rahi kōwae | 480mmL X 320mmH | 480mmL X 320mmH | 480mmL X 320mmH | 480mmL X 320mmH |
Te rahi o te rūnanga | 960x960mm 37.8'' x 37.8'' | 960x960mm 37.8'' x 37.8'' | 960x960mm 37.8'' x 37.8'' | 960x960mm 37.8'' x 37.8'' |
Te Whakatau a te Rūnanga | 168L X 168H | 144L X 144H | 120L X 120H | 96L X 96H |
Kohi hiko toharite(w/㎡) | 200W | 200W | 200W | 200W |
Kohi hiko teitei (w/㎡) | 600W | 600W | 600W | 600W |
Ko nga taonga o te rūnanga | Konumohe | Konumohe | Konumohe | Konumohe |
Te taumaha o te rūnanga | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg |
Koki tirohanga | 140° /120° | 140° /120° | 140° /120° | 140° /120° |
Momo tiaki | Mua/Mumuri | Mua/Mumuri | Mua/Mumuri | Mua/Mumuri |
Taumata tiaki | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Rere tāmata | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Te tukatuka tae | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 14bit-16bit |
Ngaohiko mahi | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz |
Tirohanga | ≥6000cd | ≥6000cd | ≥6000cd | ≥6000cd |
Te ora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora |
Te pāmahana mahi | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
Te haumākū mahi | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
Pūnaha whakahaere | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
He pai ake te hoko i nga waahanga katoa i te wa kotahi mo te mata arataki, ma tenei ka taea e matou te whakarite he rite te puranga katoa.
Mo nga roopu rereke o nga waahanga LED he rereke nga rereketanga o te taumata RGB, te tae, te anga, te kanapa me era atu.
Na e kore e taea e a maatau waahanga te mahi tahi me o waahanga o mua, o muri mai ranei.
Mena kei a koe etahi atu whakaritenga motuhake, tena koa whakapiri mai ki a maatau hoko ipurangi.