LED Mata Matapihi Matapihi Matapihi Nui mo te Toa Hoko
Nga korero
Ahu: 500X1000 ranei 1000X1000mm
Pika Pika: 10.4-10.4mm,15.625-15.625mm, 15.625-31.25mm, 31.25-31.25mm
Nga tono: Nga peeke, nga toa hokohoko, nga whare tapere, nga tiriti arumoni, nga toa mekameka, nga hotera, nga whare taone nui, nga whare tohu whenua, nga whare tari, nga whare taonga hangarau me te hangarau, nga tari kawe waka, aha atu.
Hangaia e te Mata Mata Mata LED te otinga tino pai mo te whakatakotoranga nui o nga tohu tohu mamati kei waho o nga whare, nga huānga hoahoanga nui o waho, me nga tono whakatau iti ake ranei.Ko te kanapa teitei mai i nga LED DIP ka kaha ake i nga ra tika kia pai ai to whakaatu i nga wa katoa.He tino angiangi, he maamaa hoki e pai ai te whakaurunga ngawari me te utu.Ko te Pūnaha Maukati Tere ka taea e koe te hono ngawari ki te Whakanui Aluminium paerewa.






Whakatakotoranga Whakaaturanga Whakaaturanga Whakaaturanga Taapiri o waho
Tauira | P10.4-10.4 | 15.625-15.625 | 15.625-31.25 | 31.25-31.25 |
Pika Pika | V:10.4mm H:10.4mm | V:15.625mm H:15.625mm | V:15.625mm H:31.25mm | V:31.25mm H:31.25mm |
whirihoranga pika | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
kiato pika(pika/㎡) | 10000 ira/㎡ | 4096 ira/㎡ | 2048 ira/㎡ | 1024 ira/㎡ |
Te rahi o te rūnanga | 1000x1000mm 39.37'' x 39.37'' | 1000x1000mm 39.37'' x 39.37'' | 1000x1000mm 39.37'' x 39.37'' | 1000x1000mm 39.37'' x 39.37'' |
Te Whakatau a te Rūnanga | 100L X 100H | 64L X 64H | 64L X 32H | 32L X 32H |
Kohi hiko toharite(w/㎡) | 200W | 200W | 200W | 200W |
Kohi hiko teitei (w/㎡) | 600W | 600W | 600W | 600W |
Ko nga taonga o te rūnanga | Konumohe | Konumohe | Konumohe | Konumohe |
Te taumaha o te rūnanga | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Koki tirohanga | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° |
Te tirohanga tawhiti | 10-300m | 15-400m | 15-400m | 30-500m |
Rere tāmata | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz |
Te tukatuka tae | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 14bit-16bit |
Ngaohiko mahi | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz |
Tirohanga | ≥6000cd | ≥8000cd | ≥8000cd | ≥8000cd |
Te ora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora |
Te pāmahana mahi | ﹣30℃~85℃ | ﹣30℃~85℃ | ﹣30℃~85℃ | ﹣30℃~85℃ |
Te haumākū mahi | 60%~90%RH | 60%~90%RH | 60%~90%RH | 60%~90%RH |
Pūnaha whakahaere | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
He pai ake te hoko i nga waahanga katoa i te wa kotahi mo te mata arataki, ma tenei ka taea e matou te whakarite he rite te puranga katoa.
Mo nga roopu rereke o nga waahanga LED he rereke nga rereketanga o te taumata RGB, te tae, te anga, te kanapa me era atu.
Na e kore e taea e a maatau waahanga te mahi tahi me o waahanga o mua, o muri mai ranei.
Mena kei a koe etahi atu whakaritenga motuhake, tena koa whakapiri mai ki a maatau hoko ipurangi.