P1.5 Whakatau teitei o roto i nga whakaaturanga a Lord Addio mo te huihuinga
Nga Rahi: 640x480x60mm
Pikitia o Pixel: 1.86mm, 1.538m, 2.0mm, 1.25mm 4mm, 3.076mm, 2.5mm,
Nga tono: TV Studio Hall, pokapū whakahau a nga hoia, nga karapu whakahaere, Club Club, Center Huihuinga Ataata, Whare Taakapa, Toa Toa.




Pitch Pixel | 4mmm 2mm | 3.076mm | 2.5mm | 2mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm |
Whirihoranga pixel | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 |
Kōwae kōwae | 80l x 40h | 104l x 52h | 128l x 64H | 160l x 80h | 172l x 86h | 208L x 104H | 256L x 128h |
Ko te Uira Pixel (Pixel / ㎡) | 10 000 ira / ㎡ | 105 688 ira / ㎡ | 160 000 ira / ㎡ | 250 000 ira / ㎡ | 289 050 dots / ㎡ | 422 753 ira / ㎡ | 640 000 ira / ㎡ |
Te rahi o te kōwae | 320mml x 160mmh | 320mml x 160mmh | 320mml x 160mmh | 320mml x 160mmh | 320mml x 160mmh | 320mml x 160mmh | 320mml x 160mmh |
Rumarei | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm |
25.2 '' x 18.9 '' | 25.2 '' x 18.9 '' | 25.2 '' x 18.9 '' | 25.2 '' x 18.9 '' | 25.2 '' x 18.9 '' | 25.2 '' x 18.9 '' | 25.2 '' x 18.9 '' | |
Tautupuraa rūnanga | 160l x 120h | 208L x 1560h | 256L x 192H | 320L x 240h | 344l x 258h | 416L x 312H | 512l x 384H |
Te kohi mana AVG (w / ㎡) | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
Te kohi mana max (w / ㎡) | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W |
Rauemi Rōpū | Konumohe | Konumohe | Konumohe | Konumohe | Konumohe | Konumohe | Konumohe |
Te taumaha o te purapura | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
Tirohia te koki | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Te tirohanga tawhiti | 4-120m | 3-100m | 2-80m | 2-80m | 1.5-60m | 1.5-60m | 1-50m |
Reiti whakamahana | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz |
Te tukatuka tae | 16bit 16bit | 16bit 16bit | 16bit 16bit | 16bit 16bit | 16bit 16bit | 16bit 16bit | 16bit 16bit |
Ngaohiko mahi | AC100-240 ± 10%, 50-60Hz | AC100-240 ± 10%, 50-60Hz | AC100-240 ± 10%, 50-60Hz | AC100-240 ± 10%, 50-60Hz | AC100-240 ± 10%, 50-60Hz | AC100-240 ± 10%, 50-60Hz | AC100-240 ± 10%, 50-60Hz |
Kanapa | ≥800CD | ≥800CD | ≥800CD | ≥800CD | ≥800CD | ≥800CD | ≥800CD |
Orangaupeka | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora |
Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Te mahi makuku | 60% ~ 90% rh | 60% ~ 90% rh | 60% ~ 90% rh | 60% ~ 90% rh | 60% ~ 90% rh | 60% ~ 90% rh | 60% ~ 90% rh |
Pūnaha Whakahaere | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
Ka pai ake koe ki te hoko i nga waahanga katoa i te wa mo te mata o te ara, na tenei, ka taea e taatau te katoa o te puranga kotahi.
Mo nga momo huringa o nga kaupapa LED he iti noa nga rereketanga o te rarangi RGB, te tae, te anga, te maama me etahi atu
No reira kaore e taea e a maatau tauira te mahi tahi me o kaupapa o mua, i muri ake ranei.
Mena kei a koe etahi atu whakaritenga motuhake, me waea atu ki o maatau hoko tuihono.
1. Te kounga nui;
2..
3. 24-haora ratonga;
4. Whakatairanga whakatairanga;
5.Small te whakaaetanga.
1.. Ratonga Pre-Hoko
I runga i te papaa tirotiro
Hoahoa ngaio
Te Whakaaetanga Rohenga
Tuhinga o mua
Whakamahi Pūmanawa
Te mahi haumaru
Tiaki taputapu
Te Whakaputanga Whakauru
Arataki Whakauru
I runga i te papanga-papa
Whakamana Tukunga
2.. Ratonga In-Hokohoko
Te whakaputa rite ki nga tohutohu ota
Kia Whakahoutia nga korero katoa
Whakatutuhia nga paatai a nga kaihoko
3. I muri i te ratonga hoko
Te whakautu tere
Te whakatau whakautu
Te Taha Ratonga
4. Te ariā ratonga
Te tikanga, te whakaaro, te pono, te pono, te ratonga makona.
Kei te tohe tonu matou ki ta maatau kaupapa ratonga, me te whakapehapeha o te Kaitiaki me te ingoa mai i o taatau kiritaki.
5. Misioni ratonga
Whakautua tetahi patai;
Whakatau i te amuamu katoa;
Whakapaihia te Ratonga Kaihoko
Kua whakawhanakehia e maatau ratonga ratonga ma te whakautu me te whakatutuki i nga momo hiahia me nga hiahia o nga kaihoko ma te misioni ratonga. Kua riro matou hei whakahaere i te mahi-tino whai hua, tino mohio.
6.. Kaupapa Ratonga
Ko nga mea i whakaarohia e koe ko te mea e tika ana kia mahia e tatou; E ti'a ia tatou ia ti'a ia tatou ia rave i to tatou maitai no te faaoti i ta tatou fafauraa. Ka mau tonu taatau ki tenei mahi ratonga. Kaore e taea e matou te whakamanamana i te mea pai, heoi ka whakapau kaha matou ki nga kaihoko koreutu mai i nga awangawanga. Ka raru koe, kua tukuna e matou nga otinga ki mua i a koe.