Ko te Indoor Cob Pought iti P0.78, P0.93, P1.25, P1.56, P1.87 whakaaturanga LED
UT-C Raupapa iti hangarau hangarau maramara, Anti-Chilision, kounga kounga HDR.
Ko te huringa Cathode noa me te kai iti. 3 i roto i te punaha 1.
Nga Rahi: 600 * 337 * 39mm, 600 * 675 * 39mm
Pitch Pixel: P0.78, P0.93, P1.25, P1.56, P1.87






Pitch Pixel | P0.625 | P0.78 | P0.93mm | P1.25mm | P1.56mm | P1.87mm |
Pixel Desity | 2,560,000 px / ㎡ | 1,638,400 px / ㎡ | 1,137,777 PX / ㎡ | 640,000 PX / ㎡ | 409,600 px / ㎡ | 284,444 px / ㎡ |
Ko te maramara a LED | Maramara FLIP | |||||
Rahi kōwae (W * H) | 150 * 168.75mm | |||||
Kōwae kōwae | 240 * 270 ira | 192 * 216 ira | 160 * 180 ira | 120 * 135 ira | 96 * 108 ira | 80 * 90 ira |
Te maimoatanga mata | Matt Cob | |||||
Te uaua o te mata | 4H | |||||
Rahi Paewhiri (W * H * D) | 600mm * 675mm * 39.5mm / 600mm * 337.5mm * 39.5mm | |||||
Taumaha Paewhiri | 7.9kg (600 * 675mm) / 4kg (600 * 337.5mm) | |||||
Te Whakataunga Paewhiri (Dots) | 960 * 1080/960 * 540 | 768 * 864/768 * 432 | 640 * 720/640 * 360 | 480 * 540/480 * 270 | 384 * 432/384 * 216 | 320 * 360/320 * 180 |
Papanga | Ko te konumohe mate mate | |||||
Hoahoa Huringa | Kōwhiringa: Cethode CityoTita / noa | |||||
Te rokiroki Flash | A pā nei ki | |||||
Kanapa | Paerewa 600nits | |||||
Reiti whakamahana | 3840hz | |||||
Whakapaa te ōwehenga | 10000: 1 (te tikanga me te kore e maama) | |||||
Te pāmahana tae | 9300K (Paerewa) | |||||
Tirohia te koki | H160 °, v160 ° | |||||
Ngaohiko whakauru | AC 100 ~ 240v 50 / 60hz | |||||
Max. Te kohi kaha (White Dight 600nits) | 190W / Paewhiri (600 * 675mm) | 170W / Paewhiri (600 * 675mm) | 150W / Paewhiri (600 * 675mm) | 140W / Paewhiri (600 * 675mm) | 140W / Paewhiri (600 * 675mm) | 130W / Paewhiri (600 * 675mm) |
95W / Paewhiri (600 * 337.5mm) | 85W / Paewhiri (600 * 337.5mm) | 75W / Paewhiri (600 * 337.5mm) | 70W / Paewhiri (600 * 337.5mm) | 70W / Paewhiri (600 * 337.5mm) | 65W / Paewhiri (600 * 337.5mm) | |
Te mahi tiaki | O te ratonga o mua | |||||
Taumata IP o te SerFechea | IP54 (ka taea e te wai ma) | |||||
Te ora i te 50% kanapa | 100,000 haora | |||||
Te pāmahana whakahaere / Hurungi | -10 ° C- + 40 ° C / 10% RH-90% RH | |||||
Te pāmahana pāmahana / Maroke | -20 ° C- + 60 ° C / 10% RH-90% RH | |||||
Tiwihikete | CCC, EMC akomanga-a, RHS, CQC | |||||
Puka tono | Nō roto |
1. Te kounga nui;
2..
3. 24-haora ratonga;
4. Tukua te tuku;
5. Ko te ota iti kua whakaaetia.
1.. Ratonga Pre-Hoko
I runga i te papaa tirotiro
Hoahoa ngaio
Te Whakaaetanga Rohenga
Tuhinga o mua
Whakamahi Pūmanawa
Te mahi haumaru
Tiaki taputapu
Te Whakaputanga Whakauru
Arataki Whakauru
I runga i te papanga-papa
Whakamana Tukunga
2.. Ratonga In-Hokohoko
Te whakaputa rite ki nga tohutohu ota
Kia Whakahoutia nga korero katoa
Whakatutuhia nga paatai a nga kaihoko
3. I muri i te ratonga hoko
Te whakautu tere
Te whakatau whakautu
Te Taha Ratonga
4. Te ariā ratonga
Te tikanga, te whakaaro, te pono, te pono, te ratonga makona.
Kei te tohe tonu matou ki ta maatau kaupapa ratonga, me te whakapehapeha o te Kaitiaki me te ingoa mai i o taatau kiritaki.
5. Misioni ratonga
Whakautua tetahi patai;
Whakatau i te amuamu katoa;
Whakapaihia te Ratonga Kaihoko
Kua whakawhanakehia e maatau ratonga ratonga ma te whakautu me te whakatutuki i nga momo hiahia me nga hiahia o nga kaihoko ma te misioni ratonga. Kua riro matou hei whakahaere i te mahi-tino whai hua, tino mohio.
6.. Kaupapa Ratonga
Ko nga mea i whakaarohia e koe ko te mea e tika ana kia mahia e tatou; E ti'a ia tatou ia ti'a ia tatou ia rave i to tatou maitai no te faaoti i ta tatou fafauraa. Ka mau tonu taatau ki tenei mahi ratonga. Kaore e taea e matou te whakamanamana i te mea pai, heoi ka whakapau kaha matou ki nga kaihoko koreutu mai i nga awangawanga. Ka raru koe, kua tukuna e matou nga otinga ki mua i a koe.