Te kounga o te raarangi reti P2.6 i te P2.6 LED mo te mahi atamira
Nga Rahi: 500x500x80mm; 500x1000x80mm
Pikitia o Pixel: 3.91mm, 4.81mm, 2.976mm, 2.604mm, 2.5mm
Tono: whakanui, marena, whare tapere, kaiwhakaari, te karapu o te po, te whare karakia, te roopu kanikani, te roopu kanikani me era atu





Pitch Pixel | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 2.604mm | 2.5mm |
Whirihoranga pixel | I waho SMD1921 | I waho SMD1921 | I waho SMD1415 | I waho SMD1415 | Indoor SMD2020 |
Indoor SMD2020 | Indoor SMD2020 | Indoor SMD2020 | Indoor SMD1415 | ||
Kōwae kōwae | 64l x 64h | 52l x 52h | 84l x 84h | 96l x 96h | 100l x 100h |
Ko te Uira Pixel (Pixel / ㎡) | 65 536 ira / ㎡ | 43 264 ira / ㎡ | 112 896 ira / ㎡ | 147 456 ira / ㎡ | 250,000 ira / ㎡ |
Te rahi o te kōwae | 250mm x 250mmh | 250mm x 250mmh | 250mm x 250mmh | 250mm x 250mmh | 250mm x 250mmh |
Rumarei | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | |
Tautupuraa rūnanga | 128l x 128h | 104l x 104h | 168L x 168h | 192L x 192H | 200l x 200h |
Te kohi mana AVG (w / ㎡) | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
Te kohi mana max (w / ㎡) | 600W | 600W | 600W | 600W | 600W |
Rauemi Rōpū | Ko te konumohe mate mate | Ko te konumohe mate mate | Ko te konumohe mate mate | Ko te konumohe mate mate | Ko te konumohe mate mate |
Te taumaha o te purapura | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Tirohia te koki | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Te tirohanga tawhiti | 4-100m | 5-100m | 3-80m | 2-80m | 2-80m |
Reiti whakamahana | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz |
Te tukatuka tae | 16bit 16bit | 16bit 16bit | 16bit 16bit | 16bit 16bit | 16bit 16bit |
Ngaohiko mahi | AC100-240 ± 10%, 50-60Hz | AC100-240 ± 10%, 50-60Hz | AC100-240 ± 10%, 50-60Hz | AC100-240 ± 10%, 50-60Hz | AC100-240 ± 10%, 50-60Hz |
Kanapa | Waho ≥4000cd | Waho ≥4000cd | Waho ≥4000cd | Waho ≥4000cd | Roto ≥1000cd |
Roto ≥1000cd | Roto ≥1000cd | Roto ≥1000cd | Roto ≥1000cd | ||
Orangaupeka | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora |
Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Te mana whakahaere | 5V / 40A | 5V / 40A | 5V / 40A | 5V / 40A | 5V / 40A |
Te mahi makuku | 10% ~ 90% rh | 10% ~ 90% rh | 10% ~ 90% rh | 10% ~ 90% rh | 10% ~ 90% rh |
Pūnaha Whakahaere | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
1. Te kounga nui;
2..
3. 24-haora ratonga;
4. Whakatairanga whakatairanga;
5.Small te whakaaetanga.
1.. Ratonga Pre-Hoko
I runga i te papaa tirotiro
Hoahoa ngaio
Te Whakaaetanga Rohenga
Tuhinga o mua
Whakamahi Pūmanawa
Te mahi haumaru
Tiaki taputapu
Te Whakaputanga Whakauru
Arataki Whakauru
I runga i te papanga-papa
Whakamana Tukunga
2.. Ratonga In-Hokohoko
Te whakaputa rite ki nga tohutohu ota
Kia Whakahoutia nga korero katoa
Whakatutuhia nga paatai a nga kaihoko
3. I muri i te ratonga hoko
Te whakautu tere
Te whakatau whakautu
Te Taha Ratonga
4. Te ariā ratonga
Te tikanga, te whakaaro, te pono, te pono, te ratonga makona.
Kei te tohe tonu matou ki ta maatau kaupapa ratonga, me te whakapehapeha o te Kaitiaki me te ingoa mai i o taatau kiritaki.
5. Misioni ratonga
Whakautua tetahi patai;
Whakatau i te amuamu katoa;
Whakapaihia te Ratonga Kaihoko
Kua whakawhanakehia e maatau ratonga ratonga ma te whakautu me te whakatutuki i nga momo hiahia me nga hiahia o nga kaihoko ma te misioni ratonga. Kua riro matou hei whakahaere i te mahi-tino whai hua, tino mohio.
6.. Kaupapa Ratonga
Ko nga mea i whakaarohia e koe ko te mea e tika ana kia mahia e tatou; E ti'a ia tatou ia ti'a ia tatou ia rave i to tatou maitai no te faaoti i ta tatou fafauraa. Ka mau tonu taatau ki tenei mahi ratonga. Kaore e taea e matou te whakamanamana i te mea pai, heoi ka whakapau kaha matou ki nga kaihoko koreutu mai i nga awangawanga. Ka raru koe, kua tukuna e matou nga otinga ki mua i a koe.