Poraka Poraka P1.2 P1.5 P1.8 Reti Whakaaturanga Mo Te Whakaaturanga me te Panui
Pitch Pixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm |
Whirihoranga pixel | SMD1010 (GOB) | SMD1212 (GOB) | SMD1515 (GOB) |
Kōwae kōwae | 200l x 200h | 160l x 160h | 133L x 133H |
Ko te Uira Pixel (Pixel / ㎡) | 640 000 ira / ㎡ | 409 600 ira / ㎡ | 284444 dots / ㎡ |
Te rahi o te kōwae | 250mm x 250mmh | 250mm x 250mmh | 250mm x 250mmh |
Rumarei | 500mmx500mmx76.6mm | 500mmx500mmx76.6mm | 500mmx500mmx76.6mm |
19.7'x19.7'x3 '' | 19.7'x19.7'x3 '' | 19.7'x19.7'x3 '' | |
Tautupuraa rūnanga | 400L x 400h | 320l x 320h | 266l x 266h |
Te kohi mana AVG (w / ㎡) | 325W | 325W | 300W |
Te kohi mana max (w / ㎡) | 650W | 650W | 600W |
Rauemi Rōpū | Ko te konumohe mate mate | Ko te konumohe mate mate | Ko te konumohe mate mate |
Te taumaha o te purapura | 7.6kg (16.8ib) | 7.6kg (16.8ib) | 7.6kg (16.8ib) |
GOB: 8.4kg (18.5ib) | GOB: 8.4kg (18.5ib) | GOB: 8.4kg (18.5ib) | |
Tirohia te koki | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Reiti whakamahana | 7680hz | 7680hz | 3840hz |
Te tukatuka tae | Nguaro | Nguaro | 16bit 16bit |
Ngaohiko mahi | AC100-240V ± 10%, | AC100-240V ± 10%, | AC100-240V ± 10%, |
50-60hz | 50-60hz | 50-60hz | |
Kanapa | 800nits | 800nits | 800nits |
Orangaupeka | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora |
Te pāmahana mahi | -40 ℃ ~ 60 ℃ | -40 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
Te mahi makuku | 60% ~ 90% rh | 60% ~ 90% rh | 60% ~ 90% rh |
1. Te whakamāramatanga teitei, mahi whakamiharo.
2
3. Ka taea e te whakatau teitei te taurangi ki te mahi pai ake ahakoa te rahi o te mata iti.
4
5. Te whakaurutanga o mua me te tiaki
6
1. Te kounga nui;
2..
3. 24-haora ratonga;
4. Whakatairanga whakatairanga;
5. Ko te ota iti kua whakaaetia.
1.. Ratonga Pre-Hoko
I runga i te papaa tirotiro
Hoahoa ngaio
Te Whakaaetanga Rohenga
Tuhinga o mua
Whakamahi Pūmanawa
Te mahi haumaru
Tiaki taputapu
Te Whakaputanga Whakauru
Arataki Whakauru
I runga i te papanga-papa
Whakamana Tukunga
2.. Ratonga In-Hokohoko
Te whakaputa rite ki nga tohutohu ota
Kia Whakahoutia nga korero katoa
Whakatutuhia nga paatai a nga kaihoko
3. I muri i te ratonga hoko
Te whakautu tere
Te whakatau whakautu
Te Taha Ratonga
4. Te ariā ratonga:
Te tikanga, te whakaaro, te pono, te pono, te ratonga makona.
Kei te tohe tonu matou ki ta maatau kaupapa ratonga, me te whakapehapeha o te Kaitiaki me te ingoa mai i o taatau kiritaki.
5. Misioni ratonga
Whakautua tetahi patai;
Whakatau i te amuamu katoa;
Whakapaihia te Ratonga Kaihoko
Kua whakawhanakehia e maatau ratonga ratonga ma te whakautu me te whakatutuki i nga momo hiahia me nga hiahia o nga kaihoko ma te misioni ratonga. Kua riro matou hei whakahaere i te mahi-tino whai hua, tino mohio.
6. Kaupapa Ratonga:
Ko nga mea i whakaarohia e koe ko te mea e tika ana kia mahia e tatou; E ti'a ia tatou ia ti'a ia tatou ia rave i to tatou maitai no te faaoti i ta tatou fafauraa. Ka mau tonu taatau ki tenei mahi ratonga. Kaore e taea e matou te whakamanamana i te mea pai, heoi ka whakapau kaha matou ki nga kaihoko koreutu mai i nga awangawanga. Ka raru koe, kua tukuna e matou nga otinga ki mua i a koe.